DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 06/01/2016 | SISBB – Sistema de Informações Banco do Brasil | 17:12:44 |
| PORTO MURTINHO – MS | ||
| ICS – ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2016 | COTA-PARTE | R$ 89.514,86 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.427,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.902,97 D | |
| TOTAL: | R$ 58.184,67 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 89.514,86 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 13.427,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 17.902,97 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 31.330,19 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 89.514,86 C | |
| FUS – FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2016 | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.427,22 C |
| 05.01.2016 | ORIGEM IPM | R$ 2.354,53 C |
| TOTAIS | REF.ICMS ESTADO | R$ 13.427,22 C |
| ORIGEM IPM | R$ 2.354,53 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15.781,75 C | |
| IPM – IPI EXPORTACAO – COTA MUNICIPIO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 05.01.2016 | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.354,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 12.557,53 C | |
| TOTAL: | R$ 10.203,00 C | |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | R$ 2.354,53 D |
| IPM IPI-MUNIC | R$ 12.557,53 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 2.354,53 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 12.557,53 C | |
| FUNDEB – FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2016 | ORIGEM IPVA | R$ 5.616,67 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.182,46 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 32.645,85 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.875,78 C | |
| TOTAL: | R$ 54.320,76 C | |
| TOTAIS | ORIGEM IPVA | R$ 5.616,67 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 5.182,46 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 32.645,85 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 10.875,78 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 54.320,76 C | |
| SNA – SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 04.01.2016 | SIMPLES NACION. | R$ 15,66 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 15,66 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 15,66 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 33.684,72 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 172.190,56 C | |






