Altura das réguas dos rios Paraguai e Cuiabá (em metros) para uso no ábaco para correções das profundidades na carta náutica
| DATA | ESTAÇÃO | ALTURA | VARIAÇÃO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2025 | Cuiabá | 4,77 M | ESTACIONADO | 4,66 M ACIMA NR; | Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS ANA; OBS.: DEVIDO À INOPERÂNCIA DA ESTAÇÃO DE CUIABÁ (DESDE 12/12/2024), UTILIZOU-SE COMO REFERÊNCIA DE ALTURA À ESTAÇÃO DE BARÃO DE MELGAÇO PARA A DIVULGAÇÃO DESSAS INFORMAÇÕES; |
| 30/01/2025 | Cáceres | 4,44 M | +0,02 | 2,42 M acima do NR; | FONTE : AGÊNCIA FLUVIAL DE CÁCERES. |
| 26/12/2024 | Bela Vista do Norte | 3,04 M | ESTACIONADO | 0,35 M abaixo do NR; | Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA);AGUARDANDO ATUALIZAÇÃO TELEMETRIA DA AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA);AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DO DIA 27/12/2024 AO DIA 30/01/2025; |
| 30/01/2025 | Ladário | 1,34 M | +0,04 M | 0,68 M abaixo do NR; | FONTE: CENTRO DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO DO OESTE |
| 29/01/2025 | Forte Coimbra | 0,05 M | +0,01 M | 1,28 M abaixo do NR; | Fonte: PELOTÃO ESPECIAL DE FRONTEIRA DE FORTE DE COIMBRA (EB); AGUARDANDO DISPONIBILIDADE DE DADOS DO DIA 30/01/2025; |
| 30/01/2025 | Porto Murtinho | 2,21 M | ESTACIONADO | 1,33 M abaixo do NR; | FONTE: AGÊNCIA FLUVIAL DE PORTO MURTINHO; |
As alturas das réguas de Assunção e Concepção (Paraguai) estão disponíveis no site da “Dirección de Meteorología e Hidrología”






